Freeview reception at DA12 3EH
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | ↓signal strength | direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C26 | analogue BBC One London | west 270° | Crystal Palace | H | |
C33 | analogue BBC TWO England | H | |||
C23 | analogue ITV1 London | H | |||
C30 | analogue Channel 4 | H | |||
C40 | analogue BBC One South East | southeast 146° | Bluebell Hill | H | |
C46 | analogue BBC TWO England | H | |||
C43 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | H | |||
C65 | analogue Channel 4 | H | |||
C51 | analogue BBC One East | n-ne 18° | Sudbury | H | |
C41 | analogue ITV1 Anglia (East micro region) | H | |||
C47 | analogue Channel 4 | H | |||
C50 | analogue BBC One South East | e-se 118° | Dover | H | |
C56 | analogue BBC TWO England | H | |||
C66 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | H | |||
C53 | analogue Channel 4 | H | |||
C59 | multiplex 1 England South East | southeast 146° | Bluebell Hill | H | |
C45- | multiplex B | H | |||
C42- | multiplex C | H | |||
C39 | multiplex D | H | |||
C44 | multiplex BBCA England East | n-ne 18° | Sudbury | H | |
C25- | multiplex 1 England London | west 270° | Crystal Palace | H | |
C28- | multiplex B | H | |||
C34+ | multiplex C | H | |||
C29- | multiplex D | H | |||
C35 | analogue Channel 5 | n-ne 18° | Sudbury | H | |
C31 | Freeview HD (early multiplex BBCB) | west 270° | Crystal Palace | H | |
C22- | multiplex 2 England London | H | |||
C32- | multiplex A England | H | |||
C24 | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | southeast 146° | Bluebell Hill | H | |
C27 | multiplex A England | H | |||
C44 | multiplex BBCA England East | northeast 36° | Rouncefall (new) | H | |
C39 | multiplex B | n-ne 18° | Sudbury | H | |
C68 | multiplex 2 England Anglia (East micro region) | H | |||
C48+ | multiplex A England | H | |||
C58+ | multiplex B | e-se 118° | Dover | H | |
C54 | multiplex C | n-ne 18° | Sudbury | H | |
C68 | multiplex 1 England South East | e-se 118° | Dover | H | |
C57+ | multiplex C | H | |||
C50+ | multiplex D | n-ne 18° | Sudbury | H | |
C61+ | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | e-se 118° | Dover | H | |
C55- | multiplex A England | H | |||
C60- | multiplex D | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Crystal Palace - 35.3km 21.9 miles
- Bluebell Hill - 11.8km 7.4 miles
- Sudbury - 70.1km 43.5 miles
- Dover - 66.2km 41.1 miles
- Rouncefall (new) - 27.4km 17.0 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from DA12 3EH for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Monday, 21 July 2025
K
Kingston7:05 PM
What's up to every one, the contents existing at this sitfe are truly amazing foor people knowledge, well, keep up the good wodk fellows.
link to this comment |
K
Kwok11:31 PM
This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are
your clntact details though?
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!