Freeview reception at SS9 4TS
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | signal strength | direction | ↓transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C39 | multiplex D | s-sw 196° | Bluebell Hill | H | |
C40 | analogue BBC One South East | H | |||
C42- | multiplex C | H | |||
C43 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | H | |||
C45- | multiplex B | H | |||
C46 | analogue BBC TWO England | H | |||
C59 | multiplex 1 England South East | H | |||
C65 | analogue Channel 4 | H | |||
C26 | analogue BBC One London | w-sw 251° | Crystal Palace | H | |
C28- | multiplex B | H | |||
C29- | multiplex D | H | |||
C30 | analogue Channel 4 | H | |||
C32- | multiplex A England | H | |||
C33 | analogue BBC TWO England | H | |||
C34+ | multiplex C | H | |||
C50 | analogue BBC One South East | southeast 137° | Dover | H | |
C53 | analogue Channel 4 | H | |||
C55- | multiplex A England | H | |||
C56 | analogue BBC TWO England | H | |||
C57+ | multiplex C | H | |||
C58+ | multiplex B | H | |||
C60- | multiplex D | H | |||
C61+ | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | H | |||
C66 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | H | |||
C68 | multiplex 1 England South East | H | |||
C31 | multiplex 1 England London | w-sw 238° | Reigate | V | |
C39+ | multiplex C | V | |||
C42 | analogue Channel 5 | V | |||
C53 | analogue Channel 4 | V | |||
C57 | analogue BBC One London | V | |||
C60 | analogue ITV1 London | V | |||
C63 | analogue BBC TWO England | V | |||
C66 | multiplex D | V | |||
C35 | analogue Channel 5 | north 9° | Sudbury | H | |
C39 | multiplex B | H | |||
C41 | analogue ITV1 Anglia (East micro region) | H | |||
C44 | analogue BBC TWO England | H | |||
C47 | analogue Channel 4 | H | |||
C48+ | multiplex A England | H | |||
C49+ | multiplex 1 England East | H | |||
C50+ | multiplex D | H | |||
C51 | analogue BBC One East | H | |||
C54 | multiplex C | H | |||
C68 | multiplex 2 England Anglia (East micro region) | H | |||
C37 | analogue Channel 5 | s-sw 207° | Tunbridge Wells | V | |
C39 | multiplex C | V | |||
C41 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | V | |||
C42+ | multiplex A England | V | |||
C44 | analogue BBC TWO England | V | |||
C45+ | multiplex B | V | |||
C47 | analogue Channel 4 | V | |||
C51 | analogue BBC One South East | V | |||
C55 | multiplex 1 England South East | V | |||
C59 | multiplex D | V | |||
C61 | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | V |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Bluebell Hill - 28.0km 17.4 miles
- Crystal Palace - 52.1km 32.4 miles
- Dover - 65.8km 40.9 miles
- Reigate - 67.9km 42.2 miles
- Sudbury - 50.1km 31.1 miles
- Tunbridge Wells - 49.6km 30.8 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from SS9 4TS for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Thursday, 25 September 2025
H
https://beauty-fashion.fyi/4:32 PM
If some one desires to be updated with newest technologies therefore he
must be go to see this web page and be up to
date daily.
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!