Freeview reception at SO45 1SS
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | ↓signal strength | direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C31 | analogue BBC One South | south 180° | Rowridge | H | |
C27 | analogue ITV1 Meridian (South Coast micro region) | H | |||
C28+ | multiplex B | H | |||
C37+ | multiplex C | H | |||
C33+ | multiplex D | H | |||
C32+ | multiplex 2 England Meridian (South Coast micro region) | H | |||
C30- | multiplex A England | H | |||
C55 | multiplex BBCA England South | e-ne 62° | Midhurst | H | |
C56 | multiplex D3+4 England Meridian (West micro region) | H | |||
C58 | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) National | H | |||
C60 | analogue ITV1 Meridian (South Coast micro region) | northwest 312° | Salisbury | V | |
C53 | analogue Channel 4 | V | |||
C54 | multiplex SDN England (COM4) | e-ne 62° | Midhurst | H | |
C59 | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C50 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C39 | analogue BBC One South | s-se 152° | Ventnor | V | |
C49 | analogue ITV1 Meridian (South Coast micro region) | V | |||
C42 | analogue Channel 4 | V | |||
C68 | analogue Channel 5 | northwest 312° | Salisbury | V | |
C57 | multiplex BBCA England South | V | |||
C48 | multiplex BBCA England South | s-se 152° | Ventnor | V | |
C62- | multiplex B | northwest 312° | Salisbury | V | |
C65 | multiplex C | V | |||
C44 | multiplex BBCA England South | east 84° | Findon | V | |
C52- | multiplex D | northwest 312° | Salisbury | V | |
C59- | multiplex A England | V | |||
C56- | multiplex 2 England Meridian (South Coast micro region) | V | |||
C51 | analogue BBC One South | east 84° | Findon | V | |
C41 | analogue ITV1 Meridian (South Coast micro region) | V | |||
C47 | analogue Channel 4 | V |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Rowridge - 14.6km 9.1 miles
- Midhurst - 52.3km 32.5 miles
- Salisbury - 41.4km 25.8 miles
- Ventnor - 25.8km 16.0 miles
- Findon - 67.6km 42.0 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from SO45 1SS for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Monday, 21 July 2025
K
Kingston7:05 PM
What's up to every one, the contents existing at this sitfe are truly amazing foor people knowledge, well, keep up the good wodk fellows.
link to this comment |
K
Kwok11:31 PM
This is a topic that's near to my heart... Cheers! Where are
your clntact details though?
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!