Freeview reception at KT20 5RS
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | signal strength | ↓direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C26 | analogue BBC One London | northeast 34° | Crystal Palace | H | |
C28- | multiplex B | H | |||
C29- | multiplex D | H | |||
C30 | analogue Channel 4 | H | |||
C31 | Freeview HD (early multiplex BBCB) | H | |||
C32- | multiplex A England | H | |||
C33 | analogue BBC TWO England | H | |||
C34+ | multiplex C | H | |||
C40 | analogue BBC One London | w-sw 254° | Guildford | V | |
C41+ | multiplex A England | V | |||
C43 | analogue ITV1 London | V | |||
C44+ | multiplex 2 England London | V | |||
C46 | analogue BBC TWO England | V | |||
C47+ | multiplex C | V | |||
C49- | multiplex 1 England London | V | |||
C50 | analogue Channel 4 | V | |||
C51+ | multiplex B | V | |||
C54 | multiplex D | V | |||
C35 | analogue Channel 5 | west 271° | Hannington | H | |
C39 | analogue BBC One South | H | |||
C40+ | multiplex A England | H | |||
C41+ | multiplex D | H | |||
C42 | analogue ITV1 Meridian/Central (Thames Valley micro region) | H | |||
C43+ | multiplex 2 England Meridian/Central (Thames Valley micro region) | H | |||
C44+ | multiplex C | H | |||
C45 | multiplex BBCA England South | H | |||
C46+ | multiplex B | H | |||
C66 | analogue Channel 4 | H | |||
C37 | analogue Channel 5 | e-se 107° | Tunbridge Wells | V | |
C39 | multiplex C | V | |||
C41 | analogue ITV1 Meridian (East micro region) | V | |||
C42+ | multiplex A England | V | |||
C44 | analogue BBC TWO England | V | |||
C45+ | multiplex B | V | |||
C47 | analogue Channel 4 | V | |||
C51 | analogue BBC One South East | V | |||
C55 | multiplex 1 England South East | V | |||
C59 | multiplex D | V | |||
C61 | multiplex 2 England Meridian (East micro region) | V | |||
C27 | multiplex B | s-se 148° | Reigate | V | |
C31 | multiplex 1 England London | V | |||
C39+ | multiplex C | V | |||
C42 | analogue Channel 5 | V | |||
C53 | analogue Channel 4 | V | |||
C57 | analogue BBC One London | V | |||
C60 | analogue ITV1 London | V | |||
C63 | analogue BBC TWO England | V | |||
C66 | multiplex D | V | |||
C41 | analogue ITV1 London | n-nw 344° | Hemel Hempstead | V | |
C44 | analogue BBC TWO England | V | |||
C47 | analogue Channel 4 | V | |||
C48+ | multiplex 1 England London | V | |||
C51 | analogue BBC One London | V | |||
C55 | multiplex 2 England London | V | |||
C59- | multiplex B | V | |||
C60+ | multiplex A England | V | |||
C62 | multiplex C | V | |||
C65 | multiplex D | V |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
- Crystal Palace - 18.5km 11.5 miles
- Guildford - 26.8km 16.7 miles
- Hannington - 70.6km 43.9 miles
- Tunbridge Wells - 39.3km 24.4 miles
- Reigate - 4.6km 2.8 miles
- Hemel Hempstead - 50.6km 31.5 miles
Advanced options
Show good and blocked paths from KT20 5RS for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Wednesday, 18 June 2025
R
Reading10:38 AM
Quality articles or reviews is the crucial to attract the viewers to pay a quick visit the website, that's what this website is providing.
link to this comment |
A
Archie10:46 AM
It's genuinely very complicated in this busy life to listen news on Television, so I simply use the web for that reason, and take the most recent news.
link to this comment |
Select more comments
Your comment please!